<thead id="l85t8"></thead>

    <strike id="l85t8"></strike>
  1. <code id="l85t8"></code>

    <code id="l85t8"></code>
    <code id="l85t8"></code>
      1. 產品查詢:
        產品中心   >   鍋爐板/容器板系列
        12cr1movr鋼板 12cr1movr鋼廠現貨


        2cr1movr正火+回火 12cr1movr鋼廠現貨 12cr1movr容器鋼板

        12cr1movr是一種壓力容器專用Cr-Mo鋼 

         
          “12”是碳含量成分0.12%
         
          “Cr”是成分含有一定化學元素-鉻
         
          “Mo”是成分含有一定化學元素-鉬
         
          “V”是成分含有一定化學元素-釩 
         
          “R”是容器板容的第一個字母
         
          12Cr1MoVR,熱處理常采用:正火加回火
         
          在500℃以下時,具有較高的持久強度。
         
          產地:舞鋼

          執行標準:GB/T713-2008

        12Cr1MoVR 8 8*1950*9100 1 1.114 武鋼    
        12Cr1MoVR 10 10*2000*9610 1 1.207 武鋼    
        12Cr1MoVR 12 12*2000*9620 1 1.208 武鋼    
        12Cr1MoVR 16 16*2000*8000 1 1.474 舞鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 18 18*2000*8000 1 1.552 舞鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 20 20*2000*8000 1 1.505 舞鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 40 40*1460*8400 1 3.899 武鋼 Ⅱ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 65 65*1830*2050 1 1.936 舞鋼 Ⅱ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 80 80*3520*4200 1 9.4 鞍鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 80 80*3520*6500 1 14.548 鞍鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr1MoVR 80 80*3520*7500 1 16.786 鞍鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*10050 1 2.319 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*10150 1 2.343 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*10200 1 2.354 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*10700 1 2.469 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*11150 1 2.573 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*9460 1 2.183 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 10 10*2800*9950 1 2.296 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 55 55*2500*4540 1 4.954 武鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr2Mo1R 55 55*2500*4540 1 4.954 武鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr2Mo1R 55 55*2520*4500 1 4.967 武鋼 Ⅰ級 正火+回火
        12Cr2Mo1R 80 80*2100*5750 1 7.654 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 80 80*2100*5900 1 7.854 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 80 80*2100*6200 1 8.253 濟鋼 Ⅱ級   正火+回火
        12Cr2Mo1R 90 90*2220*5120 1 8.079 寶鋼 Ⅰ級 淬火+回火
        12Cr2Mo1R 90 90*2230*4330 1 6.879 寶鋼 Ⅰ級 淬火+回火
        12Cr2Mo1R 90 90*2230*4380 1 6.958 寶鋼 Ⅰ級 淬火+回火
        12Cr2Mo1R 90 90*2230*4480 1 7.117 寶鋼 Ⅰ級 淬火+回火
        12CrMoVNi 50 50*3500*7250 1 10.12 舞鋼 Ⅰ級 正火+回火
        13MnNiMoR 8 8*1800*8000 4 0.938 寶鋼    



        上海博中JS集團有限公司


        分享
        24小时日本在线www免费的,99九九久精品视在线观看视频,国产精品午夜一级毛片密呀,亚洲 激情 综合 区一区二区
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>