產品中心 > 鈦合金系列
鈦│鈦合金——Gr.1

(1).png)
產品名稱 | Gr.1、JISH4600 TR270C(卷板)/JISH4600 TP270C(平板) |
各國標準 | GB/T 14845-93、ASTM B265、UNS R50250、DIN3.7025、 JISH4600 TR270C(卷板)/JISH4600 TP270C(平板) |
機械性能 | 抗拉強度:σb≥240Mpa |
材料說明 | 鈦 在較多的介質中有很好的耐蝕性,尤其是在中性及氧化性介質中的耐蝕性較好,也可用于某些稀還原性酸中。對大多數堿溶液有良好耐蝕性,但不可用于沸騰的堿溶 液。鈦在海水中的年腐蝕率≤0.02mm/a,幾乎不被腐蝕,在大多數有機酸中也具有良好耐蝕性能(除甲酸、草酸)。在濕氯氣及次氯酸鹽等溶液中具有優異 的耐蝕性。在氯化鈉溶液中的耐蝕性隨溶液pH值的升高而提高。 |
應用領域 | 航空制造、宇航工業、板式換熱器、波紋管補償器膨脹節、 海水淡化、脫硫脫硝、化工裝備等 |
供貨形態 | 板材、帶材、棒材、管材(焊管和無縫管)、絲材、鍛件、光棒、法蘭、焊材 |
上海博中JS集團